Monday, July 25, 2011

statseja

matka - 2374.88 km
päivät brutto / netto - 18 / 16
km per pv brutto / netto - 131 / 148
aika brutto / netto - 173:14:34 / 136:08:01
aika per netto pv brutto / netto - 10:50 / 8:31
pvm / lkm / paikka / matka / aika / liike-aika / keskivauhti / liikkeen ktv / keskilämpö
7/4/2011 0 Tallinn, Eesti
7/4/2011 1 Pärnu, Eesti 151.6 9:02:34 7:08:35 16.8 21.2 25.1
7/5/2011 2 Riga, Latvia 189.32 11:50:16 9:34:06 16 19.8 20.5
7/6/2011 3 Pumpenai, Liettua 178.26 12:58:16 9:50:48 13.7 18.1 20.7
7/7/2011 4 Kaunas, Liettua 137.24 9:51:17 7:47:02 13.9 17.6 26.3
7/8/2011 5 Gmina Wizajny, Puola 130.5 12:03:51 7:59:07 10.8 16.3 24.9
7/9/2011 6 Bartoszyce, Puola 160 14:03:51 8:24:47 15.8 18.8 18.7
7/10/2011 7 Gdansk, Puola 177.01 13:01:34 9:55:46 13.6 17.8 20
7/11/2011 8 Leba, Puola 100.69 6:56:49 5:55:36 14.5 17 12.7
7/12/2011 9 Koszalin, Puola 128.09 8:24:39 7:18:58 15.2 17.5 21.7
7/13/2011 10 Rewal, Puola 98.58 7:48:28 6:08:52 12.8 16 23.8
7/14/2011 11 Wolgast, Saksa 127.15 12:06:02 9:29:49 10.5 13.4 16
7/15/2011 12
7/16/2011 13 Rostock, Saksa 139.63 11:15:33 9:27:16 12.4 14.8 22.4
7/17/2011 14
7/18/2011 15 Grossensee, Saksa 162.48 10:30:21 9:10:16 15.5 17.7 19.7
7/19/2011 16 Bremen, Saksa 167.91 11:53:38 9:31:24 14.1 17.6 20.5
7/20/2011 17 Nordhorn, Saksa 166.96 10:07:53 8:59:11 16.5 18.6 19.2
7/21/2011 18 Utrecht, Hollanti 159.46 11:19:32 9:26:28 14.1 16.9 17.8

No comments:

Post a Comment